search 현대로템 검색 서비스

Close search

요약재무제표

요약 연결재무상태표

단위:억원

요약 연결재무상태표
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
유동자산 29,097 26,199 25,732 27,092 27,783 26,798 33,186
비유동자산 15,635 14,640 14,290 13,751 14,191 14,274 15,053
자산총계 44,732 40,839 40,021 40,843 41,974 41,072 48,239
유동부채 16,412 13,418 17,295 22,920 22,303 20,907 25,727
비유동부채 13,648 13,238 11,647 9,094 6,209 7,483 7,597
부채총계 30,060 26,656 28,942 32,014 28,512 28,390 33,324
자본금 4,250 4,250 4,250 4,250 5,457 5,457 5,457
기타불입자본 4,084 4,084 4,084 5,590 6,702 5,198 5,198
기타자본구성요소 -6 -23 -41 -34 2,675 2,758 2,871
이익잉여금 5,592 5,129 2,146 -1,566 -1,199 -483 1,677
비지배지분 752 743 640 588 -173 -248 -289
자본총계 14,672 14,183 11,079 8,829 13,462 12,682 14,915

요약 연결손익계산서

단위:억원

요약 연결손익계산서
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 29,848 27,257 24,119 24,593 27,853 28,725 31,633
매출원가 26,971 25,434 24,276 25,532 25,408 26,197 27,979
영업이익 1,062 454 -1,962 -2,799 821 802 1,475
기타수익 1,329 1,377 1,045 968 1,272 1,140 992
기타비용 1,395 1,879 1,792 1,254 1,479 1,136 946
금융수익 324 346 271 164 169 146 285
금융비용 1,095 783 811 582 630 597 766
법인세비용차감전순이익 231 -479 -3,241 -3,494 150 353 1,039
법인세비용 -1 -16 -161 -63 -74 -161 -907
당기순이익 231 -463 -3,080 -3,557 224 514 1,945
지배주주지분 218 -474 -3,008 -3,543 310 665 1,978
(비지배주주지분) 13 11 -72 -14 -86 -151 -33

Back to Top

  • 신규업체등록
  • 신규거래안내