신용정보
신용등급
| 구분 | 회사채 | 기업어음 | Outlook | 최종평가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국기업평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
| 한국신용평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
| NICE신용평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
신용등급 변동 현황
| 구분 | 회사채 | 기업어음 | Outlook | 최종평가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국기업평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
| A0 | A20 | Stable | 2023년 11월 | |
| A- | A2- | Positive | 2023년 4월 | |
| BBB+ | A3+ | Stable | 2022년 5월 | |
| BBB+ | A3+ | Positive | 2021년 5월 | |
| 한국신용평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
| A0 | A20 | Stable | 2023년 8월 | |
| - | A2- | - | 2023년 5월 | |
| BBB+ | - | Positive | 2022년 12월 | |
| BBB+ | - | Positive | 2021년 6월 | |
| NICE신용평가 | A0 | A20 | Positive | 2024년 12월 |
| A0 | A20 | Stable | 2023년 8월 | |
| A- | A2- | Positive | 2023년 3월 | |
| BBB+ | A3+ | Stable | 2022년 5월 | |
| BBB+ | A3+ | Positive | 2021년 4월 |


