요약정보
요약 연결재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 71,630 | 36,863 | 36,902 | 33,186 | 26,798 |
| 비유동자산 | 21,550 | 15,991 | 15,513 | 15,053 | 14,274 |
| 자산총계 | 93,180 | 52,854 | 52,415 | 48,239 | 41,072 |
| 유동부채 | 57,764 | 30,199 | 32,047 | 25,727 | 20,907 |
| 비유동부채 | 5,004 | 2,565 | 3,898 | 7,597 | 7,483 |
| 부채총계 | 62,768 | 32,763 | 35,945 | 33,324 | 28,390 |
| 자본금 | 5,457 | 5,457 | 5,457 | 5,457 | 5,457 |
| 기타불입자본 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 5,198 |
| 기타자본구성요소 | 5,792 | 2,908 | 2,971 | 2,871 | 2,758 |
| 이익잉여금 | 14,342 | 6,886 | 3,172 | 1,677 | -483 |
| 비지배지분 | -378 | -359 | -329 | -289 | -248 |
| 자본총계 | 30,412 | 20,091 | 16,470 | 14,915 | 12,682 |


