주식정보
2025년 주주현황
| 주주명 | 주식종류 | 지분율(%) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 현대자동차(주) | 보통주 | 33.8% | 36,856,636 |
| 국민연금 | 보통주 | 7.8% | 8,564,074 |
| 우리사주조합 | 보통주 | 0.0% | 736 |
| 기타 | 보통주 | 58.4% | 63,720,847 |
| 합계 | 100% | 109,142,293 | |
발행주식
| 발행 가능한 주식의 총수량 | 발행한 주식의 총수량 | 감소한 주식의 총수량 | 유통주식 수량 | 1주당 액면가 | 자본금(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 115,742,293 | 6,600,000 | 109,142,293 | 5,000원 | 545,711 |
배당현황
| 발행 가능한 주식의 총수량 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (연결) 당기순이익 (백만원) | 769,948 | 406,892 | 161,028 | 197,798 | 66,508 | 31,021 | |
| (연결) 주당순이익 (원) | 7,055 | 3,728 | 1,475 | 1,812 | 609 | 326 | |
| 배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | - | - | - | |
| 배당금총액 (백만원) | 65,485 | 21,828 | 10,914 | - | - | - | |
| (연결) 배당성향(%) | 8.5 | 5.4 | 6.8 | - | - | - | |
| 주당배당금 (원) | 보통주 | 600 | 200 | 100 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |
| 배당수익률(%) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | |
자기주식 보유현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | - | - | - | - | - |
| 보통주 | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - |
집중투표제 도입·배제 세부내역
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |


